当前位置:长治市天龙机电设备有限公司 > 产品中心 > 正文
产品简介: 滚筒筛是分选技术中应用非常广泛的一种机械,是通过对颗粒粒径大小来控制垃圾分选的,分选精度高。滚筒筛的筒体一般分几段,可视具体情况而定,筛孔由小到大排列,每一段上的筛孔孔径相同。广泛应用于电厂、焦化厂、建材、冶金、化工、矿山等行业而研制的专用滚筒筛分机设备,它克服了各种振动筛在筛分较湿物料时出现的筛网粘堵问题,提高了筛分系统的产量和可靠性。适宜...
型 号 |
出力 (t/h) |
功率 (kw) |
筛筒直径 (mm) |
筛筒长度 (mm) |
入料粒度 (mm) |
筛下粒度 ((mm) |
外型尺寸 (长×宽×高mm) |
TL1015 | 50 | 3.0 | 1000 | 1500 | ≤300 | 0~100 | 2600×1400×1700 |
TL1020 | 100 | 4.0 | 1000 | 2000 | 3390×1400×2140 | ||
TL1225 | 160 | 5.5 | 1200 | 2500 | 4146×1600×2680 | ||
TL1530 | 250 | 7.5 | 1500 | 3000 | 4460×1900×2820 | ||
TL1545 | 350 | 11 | 1500 | 4500 | ≤400 | 5960×1900×3080 | |
TL1848 | 450 | 15 | 1800 | 4800 | 6500×2350×4000 | ||
TL2055 | 600 | 22 | 2000 | 5500 | 7500×2550×4800 | ||
TL2265 | 800 | 30 | 2200 | 6500 | 8500×2750×5000 |
型 号 |
出力 (t/h) |
功率 (kw) |
入料粒度 (mm) |
筛下粒度 ((mm) |
TL1015 | 50 | 3.0 | ≤300 | 0~100 |
TL1020 | 100 | 4.0 | ||
TL1225 | 160 | 5.5 | ||
TL1530 | 250 | 7.5 | ||
TL1545 | 350 | 11 | ≤400 | |
TL1848 | 450 | 15 | ||
TL2055 | 600 | 22 | ||
TL2265 | 800 | 30 |
振动喂料机
多功能喂料机
砖厂专用打土机
可调式超细度粉碎机
版权所有 © 长治市天龙机电设备有限公司